MARTIGNY VOLLEY
CLUB OFFICIEL, MEMBRE DE LA FEDERATION VALAISANNE DE VOLLEY-BALL
Bienvenue
Martigny Volley est heureux de vous accueillir sur son site internet. Que vous soyez licencié ou non, rejoignez nous dans la pratique notre passion commune. Club formateur, nous avons sans doute une équipe qui pourra vous accompagner dans la pratique du Volley-ball. N’hésitez plus:
Nos équipes
Martigny Volley est heureux de vous présenter nos équipes de volleyball amateurs, inscrites en championnat, pour la saison 2023/2024, dans les différentes ligues de la fédération Valaisanne de Volleyball (SVRVS)
Événements
La saison 2023-2024 du championnat Valaisan de Volleyball commence dès le mois d’octobre 2023 et se terminera, par les finales cantonale de la coupe Valaisanne, au printemps 2024 à Sierre. Venez nombreux encourager nos joueurs et joueuses lors des matchs.
Aperçu du calendrier des matchs et derniers résultats
Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Ligue | Lieu | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
VBC Sierre | - | Martigny Volley | M2 | Extérieur | 20:30 | |
VBC Fully | - | Martigny Volley | F4 | Extérieur | 20:30 | |
Martigny Volley | - | Rhône Volley | F2 | SEP, Martigny | 20:30 | |
VBC Orsières | - | Martigny Volley | F4 | Extérieur | 20:30 | |
Martigny Volley | - | VBC How 1 | M2 | SEP, Martigny | 20:30 | |
Martigny Volley | - | VBC Haut-Lac 2 | F4 | SEP, Martigny | 20:30 | |
VBC Visp | - | Martigny Volley | F2 | Extérieur | 20:30 | |
VBC St-Maurice | - | Martigny Volley | M2 | Extérieur | 19:00 | |
Martigny Volley | - | VBC HOW 2 | M2 | SEP, Martigny | 16:00 | |
Martigny Volley | - | VBC Haut-Lac 2 | M2 | SEP, Martigny | 20:30 | |
VBC Sion | - | Martigny Volley | F4 | Extérieur | 20:45 | |
VBC Fully | - | Martigny Volley | F2 | Extérieur | 19:30 | |
Martigny Volley | - | VBC Zaniglas | F2 | SEP, Martigny | 20:30 | |
VBC Flanthey-Lens | - | Martigny Volley | M2 | Extérieur | 18:00 | |
Martigny Volley | - | VBC Fully | M2 | SEP, Martigny | 20:30 | |
Martigny Volley | - | VBC Haut-Lac 1 | F4 | SEP, Martigny | 20:30 | |
VBC Sierre | - | Martigny Volley | F2 | Extérieur | 20:30 | |
Martigny Volley | - | VBC Nendaz | F2 | SEP, Martigny | 20:30 | |
VBC Lalden | - | Martigny Volley | F4 | Extérieur | 10:00 | |
VBC Sion | - | Martigny Volley | M2 | Extérieur | 16:00 | |
GOMS Volley | - | Martigny Volley | F4 | Extérieur | 20:30 | |
VBC Derborence | - | Martigny Volley | M2 | Extérieur | 20:45 |
Fil d’actualités
sur Instagram #vbcmartigny
1ère du Championnat F2 2022/23 avec 37 points, l`équipe F2 ne peut plus être rattrapée. Un grand BRAVO 👏👏👏 à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu l`équipe et le club. Un grand MERCI aux sponsors et aux partenaires (via les ballons de matchs), aux spectateurs ainsi qu`aux arbitres, marqueurs et bien entendu à notre comité 🎉