MARTIGNY VOLLEY
CLUB OFFICIEL, MEMBRE DE LA FEDERATION VALAISANNE DE VOLLEY-BALL
Bienvenue
Martigny Volley est heureux de vous accueillir sur son site internet. Que vous soyez licencié ou non, rejoignez nous dans la pratique notre passion commune. Club formateur, nous avons sans doute une équipe qui pourra vous accompagner dans la pratique du Volley-ball. N’hésitez plus:
Nos équipes
Martigny Volley est heureux de vous présenter nos équipes de volleyball amateurs, inscrites en championnat, pour la saison 2024/2025, dans les différentes ligues de la fédération Valaisanne de Volleyball (SVRVS)
Événements
La saison 2024-2025 du championnat Valaisan de Volleyball débute.
Prochain événement dans:
Jour(s)
:
Heure(s)
:
Minute(s)
:
Seconde(s)
Tous les matchs et résultats de chaques équipes sont visibles sur leur page respective.
Aperçu du calendrier des matchs et derniers résultats
Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Temps | Ligue | Lieu |
---|---|---|---|---|---|---|
Martigny Volley 1 | 1 - 3 | VBC Fully | F4 | SEP, Martigny | ||
Martigny Volley | 2 - 0 | VBC Orsières | Tournois U16 F | SEP, Martigny | ||
VBC Haut-Lac | 0 - 2 | Martigny Volley | Tournois U16 F | SEP, Martigny | ||
Martigny Volley 2 | 3 - 0 | Brig-Glis | F4 | SEP, Martigny | ||
VBC Bramois | 3 - 0 | Martigny Volley 1 | F4 | Champsec - Sion | ||
VBC Orsières | 0 - 3 | Martigny Volley 2 | F4 | Omnisport Orsières | ||
VBC Fully | 1 - 3 | Martigny Volley | F2 | Saxé - Fully | ||
VBC Derborence 1 | 0 - 3 | Martigny Volley | M2 | Ecole de Plan-Conthey | ||
Martigny Volley | 2 - 0 | VBC Zaniglas | Tournois U18 F | Im Sand - Visp | ||
VBC Fully 2 | 0 - 2 | Martigny Volley | Tournois U18 F | Im Sand - Visp | ||
Martigny Volley | 2 - 0 | VBC Lalden | Tournois U18 F | Im Sand - Visp | ||
Aletsch | 0 - 2 | Martigny Volley | Tournois U18 F | Im Sand - Visp | ||
Martigny Volley | 3 - 0 | VBC Nendaz | U20 F | SEP, Martigny | ||
Martigny Volley 1 | 1 - 3 | VBC Lalden | F4 | SEP, Martigny | ||
Martigny Volley | - | VBC Visp | F2 | SEP, Martigny | ||
Martigny Volley 2 | - | VBC Fully | F4 | SEP, Martigny | ||
Martigny Volley | - | VBC St-Maurice | M2 | SEP, Martigny | ||
VBC Fully 1 | - | Martigny Volley | Tournois U14 F | Salle Polyvalente - Fully | ||
Martigny Volley | - | VBC Haut-Lac | Tournois U14 F | Salle Polyvalente - Fully | ||
VBC Bramois | - | Martigny Volley 2 | F4 | Champsec - Sion | ||
VBC Savièse | - | Martigny Volley | U20 F | Moréchon 1 - Savièse | ||
Martigny Volley | - | VBC Sion | M2 | SEP, Martigny |
Fil d’actualités
sur Instagram #vbcmartigny